قوطی چند متری است؟
پروفیلهای قوطی به مقاطع فولادی تو خالی گفته میشود که به شکل مربع یا مستطیل ساخته میشوند. مهمترین ویژگی در انتخاب پروفیل قوطی توجه به وزن و سایز آن است. قیمت قوطی آهن با وزن و سایز آن ارتباط مستقیم دارد، هرچه وزن و سایز آن بیشتر باشد، طبیعتاً قیمت قوطی پروفیل هم بیشتر خواهد بود. در ادامه به جزئیات بیشتری از این محصول میپردازیم.
طول هر شاخه قوطی پروفیل آهن چند متر است؟
هر شاخه پروفیل از ۶ متر تا ۱۲ متری موجود است اما از نظر وزن تفاوتهای زیادی در آنها دیده میشود.
قوطی پروفیل در سایزهای ۱۰*۱۰، ۱۰*۲۰، ۲۰*۲۰، ۲۰*۳۰، ۳۰*۳۰ و … تولید و روانه بازار میشود و وزن آن هم بهطور میانگین بین ۵.۷ تا ۱۴۶ کیلوگرم است.
سایز ابعاد استاندارد پروفیل قوطی مربع
قوطی پروفیل مربع از ابعاد ۱۰*۱۰ تا ۵۰۰*۵۰۰ متغیر بوده و کمترین سایز آن یک سانتیمتر و بیشترین سایز آن نیم متر است؛ در ادامه اطلاعات بیشتری را درباره ابعاد پروفیل قوطی مربع و در قالب جدول در اختیارتان قرار میدهیم.
ابعاد قوطی مربع ضخامت ۱ mm | ابعاد قوطی مربع ضخامت ۲ mm | ||||
ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۶۲ | ۲ | ۲۰*۲۰ | ۱.۱۸ |
۱ | ۲۵*۲۵ | ۰.۷۸ | ۲ | ۲۵*۲۵ | ۱.۵۳ |
۱ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹۶ | ۲ | ۳۰*۳۰ | ۱.۷۸ |
۱ | ۳۵*۳۵ | ۱.۱۲ | ۲ | ۳۵*۳۵ | ۲.۱۶ |
۱ | ۴۰*۴۰ | ۱.۲۵ | ۲ | ۴۰*۴۰ | ۲.۴۵ |
۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۷۵ | ۲ | ۴۵*۴۵ | ۲.۸۱ |
۱.۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰.۹۸ | ۲ | ۵۰*۵۰ | ۳.۱۱ |
۱.۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱.۱۹ | ۲ | ۶۰*۶۰ | ۱.۷۴ |
۱.۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱.۳۹ | ۲ | ۷۰*۷۰ | ۴.۳۸ |
۱.۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۵۵ | ۲ | ۸۰*۸۰ | ۴.۹۷ |
۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹۱ | ۲ | ۹۰*۹۰ | ۵.۶۸ |
۱.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱.۱۷ | ۲.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱.۸۸ |
۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۱.۴۲ | ۲.۵ | ۳۰*۳۰ | ۲.۳۱ |
۱.۵ | ۳۵*۳۵ | ۱.۶۴ | ۲.۵ | ۳۵*۳۵ | ۲.۶۸ |
۱.۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۸۶ | ۲.۵ | ۴۰*۴۰ | ۳.۰۳ |
۱.۵ | ۴۵*۴۵ | ۲.۱۲ | ۲.۵ | ۴۵*۴۵ | ۳.۴۷ |
۱.۵ | ۵۰*۵۰ | ۲.۳۳ | ۲.۵ | ۵۰*۵۰ | ۳.۴۸ |
۱.۵ | ۶۰*۶۰ | ۲.۸۲ | ۲.۵ | ۶۰*۶۰ | ۴.۶۳ |
۲.۵ | ۷۰*۷۰ | ۵.۴۶ | |||
۲.۵ | ۸۰*۸۰ | ۶.۲۵ | |||
۲.۵ | ۹۰*۹۰ | ۶.۹۸ | |||
۲.۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷.۸۱ | |||
۲.۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸.۶۲ | |||
۲.۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰.۴۸ | |||
۲.۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱.۰۲ |
ابعاد قوطی مربع ضخامت ۳ mm | ابعاد قوطی مربع ضخامت ۴ mm | ||||
ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
۳ | ۳۰*۳۰ | ۲.۷۳ | ۴ | ۵۰*۵۰ | ۶.۰۶ |
۳ | ۳۵*۳۵ | ۳.۱۹ | ۴ | ۶۰*۶۰ | ۷.۳۲ |
۳ | ۴۰*۴۰ | ۳.۶۰ | ۴ |
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.